Quatro Meble Bialystok
Zestaw Quatro w dwóch odsłonach
Aranżacje:

Wariant A LED (Front Oliwka + Korpus Wenge)

Wariant A LED (Front Baltimore + Korpus Wenge)



Wariant E (Front Oliwka + Korpus Wenge)

Wariant E (Front Baltimore + Korpus Wenge)
Oferta Cenowa na gotowe aranżacje:
| Wymiary [szer./gł./wys.] | Cena | |
| Wariant Ustawień - Quatro | ||
| Wariant A | 313/53/192 | 1 156 zł |
| Wariant B | 285/53/192 | 1 097 zł |
| Wariant C | 290/53/192 | 1 129 zł |
| Wariant D | 260/53/192 | 1 069 zł |
| Wariant E | 285/58/192 | 1 090 zł |
| Wariant Ustawień - Quatro LED | ||
| Wariant A | 313/53/192 | 1 253 zł |
| Wariant B | 285/53/192 | 1 194 zł |
| Wariant C | 290/53/192 | 1 323 zł |
| Wariant D | 260/53/192 | 1 264 zł |
Pozostałe aranżacje wariantów w katalogu PDF poniżej.
Oferta Cenowa na poszczególne elementy:
| Nazwa | Wymiary[szer./gł./wys.] | Cena [PLN] | Zdjęcie |
| Szafa 2D | 80/53/192 | 378 zł | ![]() |
| Witryna 1W1D | 55/36/192 | 347 zł | ![]() |
| Witryna 1W1D LED | 55/36/192 | 459 zł | ![]() |
| Podstawa 180 | 180/53/40 | 273 zł | ![]() |
| Nadstawka 180 | 180/30,5/122 | 336 zł | ![]() |
| Podstawa 150 | 150/53/40 | 269 zł | ![]() |
| Nadstawka 150 | 150/30,5/45 | 271 zł | ![]() |
| Komoda 138 | 138/58/74 | 452 zł | ![]() |
| Regał 2D | 55/36/192 | 295 zł | ![]() |
| Biurko | 150/43/96 | 314 zł | ![]() |
Dostępne wybarwienia:
| Nazwa | Wybarwienie |
| Front 1 Oliwka | ![]() |
| Front 2 Baltimore | ![]() |
| Korpus Wenge | ![]() |
Uwaga ceny promocyjne na zestaw Quatro obowiązują przy zamówieniu mebli w Salonie Meblowym AMS Galerii Mebli. Na hasło "internet" ceny zostaną zastosowane tak jak w cenniku powyżej. Szczegóły akcji promocyjnej w salonie lub telefonicznie 85 667 00 00.














